Une carte et un horaire final sont maintenant disponibles.
Pour les détails concernant les zones de spectateurs, voir la section «Spectateurs / Zones de spectateurs» sur ce site
Pour ceux qui désirent entrer dans les épreuves de classement avant le passage des voitures, prévoir 30 minutes minimum avant l’heure de passage de la 1e voiture, sinon, vous pourriez être empêché de le faire par le personnel de sécurité.

ROUTE ET HORAIRE – RALLYE DÉFI PETITE NATION 2025 | |||||
VENDREDI 5 septembre | |||||
Épreuve de classement | Distance | Voit. «1» IN | OUT | ||
PARC EXPOSÉ MONTPELLIER | 16h00 | 16h20 | |||
EC 1 | La Licorne | 17,5 km | 16h34 | ||
Ravitaillement A (Métro Chénéville) | 30 min | 17h20 | 17h50 | ||
EC 2 | Duhamel 1 | 44.2 km | 18h25 | ||
Service B (Montpellier) | 35 min | 19h30 | 20h05 | ||
EC 3 | Duhamel 2 | 44.2 km | 20h45 | ||
Service C (Montpellier) | 75 min | 21h45 | 23h00 | Parc Exposé | |
Total | 105.9 km | ||||
SAMEDI 6 septembre | |||||
Service D (Montpellier) | 30 min | 08h00 | 08h30 | ||
EC 4 | Vinoy Notre-Dame 1 | 4.5 km | 08h59 | ||
EC 5 | St-Émile de Suffolk 1 | 12.6 km | 09h29 | ||
Ravitaillement E (Métro Chénéville) | 10 min | 09h52 | 10h02 | ||
EC 6 | Vinoy / Notre-Dame 2 | 4.5 km | 10h14 | ||
EC 7 | St-Émile de Suffolk 2 | 12.6 km | 10h44 | ||
Ravitaillement F (Métro Chénéville) | 10 min | 11h07 | 11h17 | ||
EC 8 | Vinoy / Notre-Dame 3 | 4.5 km | 11h29 | ||
EC 9 | St-Émile de Suffolk 3 | 12.6 km | 11h59 | ||
EC 10 | Montpellier 1 | 4.3 km | 12h35 | ||
Service G (Montpellier) | 45 min | 12h45 | 13h30 | ||
EC 11 | Montpellier 2 | 4.3 km | 13h37 | ||
Service H (Montpellier) | 25 min | 13h47 | 14h12 | ||
EC 12 | Labelle / Valencay 1 (pas de spectateurs) | 6.5 km | 14h32 | ||
C 13 | Saint Sixte 1 | 6.4 km | 14h52 | ||
E 14 | Mulgrave 1 (pas de spectateurs) | 7.7 km | 15h34 | ||
EC 15 | Jarnac 1 | 6.5 km | 16h05 | ||
Service I (Montpellier) | 25 min | 16h20 | 16h45 | ||
EC 16 | Labelle / Valencay 2 (pas de spectateurs) | 6.5 km | 17h05 | ||
EC 17 | St-Sixte 2 | 6.4 km | 17h25 | ||
EC 18 | Mulgrave 2 (pas de spectateurs) | 7.7 km | 18h07 | ||
EC 19 | Jarnac 2 | 6.5 km | 18h38 | ||
Centre communautaire de RIPON | 18h55 | Parc Fermé | |||
Totaux | 105.9 / 220 km | ||||
![]() Consultez le magazine Pole Position en tout temps pour tout savoir sur le sport automobile Disponible en ligne: Pole Position (www.poleposition.ca) Disponible en kiosque – Liste des points de ventes / Available at these locations Pour le Défi Petite Nation 2025, l’information sera aussi disponible au quartier général (mairie de Montpellier, 4 rue du Bosquet, Montpellier) dès le 4 septembre 2025 |